Partager l'article ! Convoyeurs à palettes pour machines de contrôles verreries: Convoyeurs à palettes pour machines de contrôles de produits ver ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
|
|
| Contrôle d'un tronçon de convoyeur | Détails de montage des chaines |
|
|
|
| Assemblage sur banc de montage | Rectification des palettes |
|
|
|
| Montage et rectification des vis FHc | Montage et réglage des 2 chaines JWIS et des équerres de fixation |
|
|
|
| Défaut de planéité entre 2 palettes 0.2Maxi | Enroulement du convoyeur sur bobineau en bois, pour expédition. |
Commentaires Récents